人気の山

先週の登頂数ランキング(2021年3月22日〜2021年3月28日)

投稿日:

先週一週間(2021年3月22日〜2021年3月28日)の、各地域ごとの登頂数(活動日記数)が多かった山のランキングです。次の山行の計画にお役立て下さい。

北海道

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 藻岩山 531m 北海道 160
2 三角山 311m 北海道 121
3 大倉山 307m 北海道 82
4 奥三角山(よこして山) 354m 北海道 57
5 漁岳 1318m 北海道 54
6 三段山 1744m 北海道 52
7 朝里岳 1281m 北海道 46
8 美比内山 1071m 北海道 42
9 オコタンペ山 968m 北海道 38
10 旭岳 2291m 北海道 37

東北地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 安達太良山 1700m 福島 89
2 薬師岳 1322m 福島 75
3 西風蕃山 373m 宮城 74
4 千歳山 471m 山形 67
5 蕃山 355m 宮城 64
6 富神山 402m 山形 57
6 笹倉山(大森) 506m 宮城 57
8 矢筈森 1672m 福島 55
9 萱ヶ崎山 379m 宮城 54
10 泉ヶ岳 1172m 宮城 52
10 太白山 321m 宮城 52

関東地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 高尾山 599m 東京 1016
2 神変山 522m 東京 818
3 城山(小仏城山) 670m 東京・神奈川 694
4 稲荷山 400m 東京 544
5 景信山 727m 東京・神奈川 510
6 塔ノ岳 1491m 神奈川 507
7 大山 1252m 神奈川 453
8 筑波山(女体山) 877m 茨城 443
9 堀山 943m 神奈川 399
10 陣馬山 855m 東京・神奈川 380

甲信越地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 角田山(長者原山) 482m 新潟 444
2 八方山 2005m 長野 266
3 弥彦山 634m 新潟 240
4 谷川岳 1963m 新潟 200
5 唐松岳 2696m 長野 170
6 谷川岳・オキノ耳 1977m 新潟 168
7 西穂丸山 2452m 長野 153
8 妻戸山 586m 新潟 142
8 雲取山 2017m 山梨 142
10 地蔵の頭 1671m 長野 133

東海地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 鳩吹山 313m 岐阜 302
2 猿投山 629m 愛知 279
3 金時山 1212m 静岡 252
4 金華山 329m 岐阜 251
5 西穂丸山 2452m 岐阜 153
6 弥勒山 436m 岐阜・愛知 148
7 雲谷山 300m 愛知 133
7 本宮山 789m 愛知 133
7 大谷山 425m 岐阜・愛知 133
10 両見山(西山) 340m 岐阜・愛知 132

北陸地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 文殊山 363m 福井 174
2 唐松岳 2696m 富山 170
3 文殊山(奥の院) 350m 福井 82
4 猿山 332m 石川 66
5 中荒島岳 1420m 福井 59
6 荒島岳 1523m 福井 58
7 野伏ヶ岳 1674m 福井 52
8 鬼ヶ岳 533m 福井 49
9 鞍掛山 478m 石川 48
10 尖山 559m 富山 47

近畿地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 金剛山 1125m 大阪・奈良 585
2 藤原岳 1140m 三重・滋賀 471
3 入道ヶ岳 906m 三重 321
4 葛木岳 1125m 大阪・奈良 309
5 六甲山 931m 兵庫 298
6 大文字山 465m 京都 284
7 摩耶山 702m 兵庫 247
8 御在所岳 1212m 三重・滋賀 220
9 旗振山 253m 兵庫 208
10 鉄拐山 237m 兵庫 195

中国地方

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 大山(弥山) 1709m 鳥取 117
2 弥山 535m 広島 92
3 白木山 889m 広島 78
4 右田ヶ岳 426m 山口 77
5 竜王山 614m 山口 75
6 要害山 27m 広島 68
7 福山 302m 岡山 60
8 右田ヶ岳西峰 403m 山口 52
9 牛田山 261m 広島 49
10 熊山 509m 岡山 48
10 尾長山 186m 広島 48

四国

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 剣山 1955m 徳島 67
2 飯野山(讃岐富士) 422m 香川 57
3 紫雲出山 352m 香川 49
4 鷲尾山 303m 高知 46
5 剣山 1627m 愛媛 41
5 前社ヶ森 1592m 愛媛 41
7 次郎笈 1930m 徳島 39
8 皿ヶ峰 162m 高知 38
9 皿ヶ嶺 1278m 愛媛 37
9 石鎚山 1972m 愛媛 37
9 伊予富士 1756m 愛媛・高知 37

九州

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 福智山 901m 福岡 373
2 宝満山 827m 福岡 291
3 沓掛山 1503m 大分 257
4 久住山 1786m 大分 210
5 鷹取山 619m 福岡 195
6 中岳 1791m 大分 180
6 韓国岳(霧島山) 1700m 宮崎・鹿児島 180
8 立花山 367m 福岡 158
9 中岳 1506m 熊本 149
10 由布岳(東峰) 1580m 大分 141

沖縄

ランキング 山頂 標高 都道府県 活動日記数
1 野底岳 282m 沖縄 3
2 弁ヶ岳 166m 沖縄 2
2 塩屋富士 317m 沖縄 2
2 石川岳 203m 沖縄 2
2 熱田岳 160m 沖縄 2
2 城岳 31m 沖縄 2
2 嘉津宇岳 451m 沖縄 2
2 古巣岳 391m 沖縄 2
2 高津嘉山 87m 沖縄 2

-人気の山

執筆者:

関連記事

先週の登頂数ランキング(2021年4月4日 〜 2021年4月11日)

先週一週間(2021年4月5日〜2021年4月11日)の、各地域ごとの登頂数(活動日記数)が多かった山のランキングです。週末は好天に恵まれ、全国的に山に行かれた方が多かったようですが、関東甲信越ではウ …

no image

先週の登頂数ランキング

先週の登頂数ランキング 先週、活動日記の数が多かった山の TOP 5 を地域ごとに表示しています。 北海道の人気の山 ランク 山頂 標高 都道府県 活動日記数 1 藻岩山 531m 北海道 181 2 …

先週の登頂数ランキング(2021年3月29日〜2021年4月4日)

先週一週間(2021年3月29日〜2021年4月4日)の、各地域ごとの登頂数(活動日記数)が多かった山のランキングです。週末はお天気が荒れたためか、全国的に山に行かれた方が少なかったようです。 北海道 …

no image

先週の登頂数ランキング

先週、活動日記の数が多かった山の TOP 10 を地域ごとに表示しています。 北海道 ランキング 山頂 標高 都道府県 登頂数 1 藻岩山 531m 北海道 138 2 三角山 311m 北海道 99 …