先週一週間(2021年4月5日〜2021年4月11日)の、各地域ごとの登頂数(活動日記数)が多かった山のランキングです。週末は好天に恵まれ、全国的に山に行かれた方が多かったようですが、関東甲信越ではウィークデーに雨の日が多く、先週よりも登頂数が減ってしまいました。
北海道
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 藻岩山 | 531m | 北海道 | 196 |
2 | 三角山 | 311m | 北海道 | 179 |
3 | 大倉山 | 307m | 北海道 | 113 |
4 | 奥三角山(よこして山) | 354m | 北海道 | 79 |
5 | 旭岳 | 2291m | 北海道 | 64 |
6 | 観音岩山(八剣山) | 498m | 北海道 | 57 |
7 | 長官山 | 251m | 北海道 | 55 |
8 | 円山 | 225m | 北海道 | 54 |
8 | 塩谷丸山 | 629m | 北海道 | 54 |
10 | 瀞台(馬追山) | 273m | 北海道 | 47 |
北海道は前週に引き続き藻岩山など、札幌市内の低山が人気ですが、五位に標高 2291m の旭岳(大雪山)が入っています。低山では雪が溶けているようですが、大雪山はまだまだ雪が残っていて、バックカントリーなどを楽しまれた方が多かったようです。
東北地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 万寿山 | 410m | 岩手 | 119 |
2 | 姥ヶ岳 | 1670m | 山形 | 97 |
3 | 安達太良山 | 1700m | 福島 | 95 |
4 | 薬師岳 | 1322m | 福島 | 89 |
5 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 福島 | 80 |
6 | 月山 | 1984m | 山形 | 75 |
7 | 女体山 | 637m | 福島 | 74 |
7 | 男体山 | 633m | 福島 | 74 |
9 | 泉ヶ岳 | 1172m | 宮城 | 73 |
10 | 矢筈森 | 1672m | 福島 | 66 |
東北はここのところずっと安達太良山が一位でしたが、先週は万寿山が一位でした。万寿山は様々な花が咲き誇り、皆さん花目当てで山に出かけられたようです。
関東地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高尾山 | 599m | 東京 | 1292 |
2 | 城山(小仏城山) | 670m | 東京・神奈川 | 912 |
3 | 塔ノ岳 | 1491m | 神奈川 | 750 |
4 | 景信山 | 727m | 東京・神奈川 | 681 |
5 | 陣馬山 | 855m | 東京・神奈川 | 584 |
6 | 筑波山(女体山) | 877m | 茨城 | 573 |
7 | 大山 | 1252m | 神奈川 | 445 |
8 | 筑波山(男体山) | 871m | 茨城 | 407 |
9 | 三ノ塔 | 1205m | 神奈川 | 349 |
10 | 御岳山 | 928m | 東京 | 345 |
関東は平日の天気が悪かったため活動日記の数はあまり多くありませんでした。一位は不動の高尾山です。
甲信越地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 光城山 | 912m | 長野 | 238 |
2 | 角田山(長者原山) | 482m | 新潟 | 235 |
3 | 雲取山 | 2017m | 山梨 | 233 |
4 | 弥彦山 | 634m | 新潟 | 219 |
5 | 三ッ峠山(開運山) | 1785m | 山梨 | 217 |
6 | 小雲取山 | 1935m | 山梨 | 211 |
7 | ヨモギノ頭 | 1813m | 山梨 | 210 |
8 | 蛭ヶ岳 | 1673m | 山梨 | 198 |
9 | 七ツ石山 | 1757m | 山梨 | 165 |
10 | 八方山 | 2005m | 長野 | 162 |
甲信越地方も関東同様に天気が優れなかったようです。活動日記数は減っていますが、一位の山に変化がありました。光城山は安曇野市の山で桜の名所。夜はライトアップも行われていたようです。桜前線は先週、長野あたりにあったようですね。
東海地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 猿投山 | 629m | 愛知 | 417 |
2 | 金時山 | 1212m | 静岡 | 341 |
3 | 金華山 | 329m | 岐阜 | 277 |
4 | 納古山 | 633m | 岐阜 | 229 |
5 | 弥勒山 | 436m | 岐阜・愛知 | 203 |
6 | 鳩吹山 | 313m | 岐阜 | 200 |
7 | 大谷山 | 425m | 岐阜・愛知 | 198 |
8 | 長尾山 | 1144m | 静岡 | 175 |
9 | 道樹山 | 429m | 岐阜・愛知 | 159 |
10 | 神石山 | 325m | 愛知・静岡 | 145 |
東海地方は活動日記数が増えています。トップスリーの山は前週と同じ顔ぶれですが、四位に入った納古山はアケボノツツジの変種アカヤシオの名所で、いま見頃を迎えているようです。
北陸地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大恐山(オンソリ山) | 889m | 石川 | 183 |
2 | 笈山 | 890m | 石川 | 163 |
3 | 文殊山 | 363m | 福井 | 138 |
4 | 鉢伏山 | 851m | 石川 | 137 |
5 | 唐松岳 | 2696m | 富山 | 104 |
6 | 赤坂山 | 824m | 福井 | 89 |
7 | 富士写ヶ岳 | 942m | 石川・福井 | 75 |
8 | 尖山 | 559m | 富山 | 72 |
9 | 鞍掛山 | 478m | 石川 | 69 |
9 | 鬼ヶ岳 | 533m | 福井 | 69 |
北陸はこれまで登頂ランキングに入っていなかった大恐山が一位でした。カタクリの群生地があり、見頃を迎えているようです。お近くの方は今週末に見に行かれてはいかがでしょうか。
近畿地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 金剛山 | 1125m | 大阪・奈良 | 862 |
2 | 藤原岳 | 1140m | 三重・滋賀 | 530 |
3 | 御在所岳 | 1212m | 三重・滋賀 | 527 |
4 | 鎌ヶ岳 | 1160m | 三重・滋賀 | 485 |
5 | 葛木岳 | 1125m | 大阪・奈良 | 466 |
6 | 御池岳 | 1247m | 三重・滋賀 | 454 |
7 | 鈴北岳 | 1182m | 三重・滋賀 | 408 |
8 | 高城山 | 693m | 奈良 | 394 |
8 | 入道ヶ岳 | 906m | 三重 | 394 |
10 | 六甲山 | 931m | 兵庫 | 367 |
近畿地方では三重・滋賀県境の御在所岳、鎌ヶ岳、御池山、鈴北岳に登られた方が多かったようです。御在所岳近辺でもイワザクラやアカヤシオが花を咲かせているようです。
中国地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯州山 | 1045m | 岡山・鳥取 | 211 |
2 | 右田ヶ岳 | 426m | 山口 | 144 |
3 | 弟見山 | 1085m | 山口・島根 | 124 |
4 | 白木山 | 889m | 広島 | 103 |
4 | 大山(弥山) | 1709m | 鳥取 | 103 |
6 | 武田山 | 410m | 広島 | 97 |
7 | 弥山 | 535m | 広島 | 85 |
7 | 莇ヶ岳 | 1004m | 山口・島根 | 85 |
9 | 石船山 | 194m | 山口 | 79 |
9 | 要害山 | 27m | 広島 | 79 |
9 | 福山 | 302m | 岡山 | 79 |
中国地方では右田ヶ岳をおさえて、前週は十位以内に入っていなかった伯州山が一位に。こちらはイワウチワが見頃となっているようです。三位と七位の弟見山・莇ヶ岳も新たにランクインした山で、こちらではカタクリの花を見られるようです。
四国
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 剣山 | 1955m | 徳島 | 148 |
2 | 次郎笈 | 1930m | 徳島 | 102 |
3 | 石鎚山 | 1972m | 愛媛 | 96 |
4 | 天狗岳 | 1982m | 愛媛 | 68 |
4 | 伊予富士 | 1756m | 愛媛・高知 | 68 |
6 | 三嶺 | 1894m | 徳島・高知 | 67 |
7 | 皿ヶ嶺 | 1278m | 愛媛 | 61 |
8 | 鷲尾山 | 303m | 高知 | 53 |
9 | 飯野山(讃岐富士) | 422m | 香川 | 52 |
10 | 高尾山 | 261m | 徳島 | 50 |
四国は前週、低山の紫雲出山がトップでしたが先週は剣山がトップ。その他にも標高 2000m 弱の山々がランクインし、春山シーズン到来といったところでしょうか。
九州
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝満山 | 827m | 福岡 | 383 |
2 | 沓掛山 | 1503m | 大分 | 324 |
3 | 福智山 | 901m | 福岡 | 291 |
4 | 井原山 | 982m | 佐賀・福岡 | 240 |
5 | 久住山 | 1786m | 大分 | 238 |
6 | 中岳 | 1791m | 大分 | 230 |
7 | 立花山 | 367m | 福岡 | 227 |
8 | 中岳 | 1506m | 熊本 | 204 |
9 | 由布岳(東峰) | 1580m | 大分 | 192 |
10 | 英彦山(中岳) | 1188m | 福岡 | 189 |
九州は引き続き宝満山が一位ですが、二位に沓掛山がランクインしていることから、九重の山々に出かけられた方が多かったようです。英彦山もランクイン。シャクナゲが咲き始めているようです。
沖縄
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 名護岳 | 345m | 沖縄 | 11 |
2 | 於茂登岳 | 526m | 沖縄 | 10 |
3 | 野底岳 | 282m | 沖縄 | 6 |
4 | 嘉津宇岳 | 451m | 沖縄 | 4 |
4 | 石川岳 | 203m | 沖縄 | 4 |
6 | 安和岳 | 432m | 沖縄 | 2 |
7 | カーラ岳 | 136m | 沖縄 | 1 |
7 | ネクマチヂ岳 | 361m | 沖縄 | 1 |
7 | 多野岳 | 385m | 沖縄 | 1 |
7 | 尾西岳 | 272m | 沖縄 | 1 |
7 | 西銘岳 | 420m | 沖縄 | 1 |
YAMAP を使われている方が少ない沖縄ですが、先週は名護岳に登られた方が増えました。名護岳は遊歩道が整備され、山頂からは名護市街を一望できる山のようです。
以上、2021年4月5日から2021年4月11日までの登頂数ランキングでした。
ランキングに対してご意見・ご感想ございましたらお気軽にご意見・ご要望フォームまでご連絡ください。