先週一週間(2021年3月29日〜2021年4月4日)の、各地域ごとの登頂数(活動日記数)が多かった山のランキングです。週末はお天気が荒れたためか、全国的に山に行かれた方が少なかったようです。
北海道
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 藻岩山 | 531m | 北海道 | 128 |
2 | 三角山 | 311m | 北海道 | 94 |
3 | 大倉山 | 307m | 北海道 | 71 |
4 | 奥三角山(よこして山) | 354m | 北海道 | 54 |
5 | 塩谷丸山 | 629m | 北海道 | 37 |
6 | 円山 | 225m | 北海道 | 36 |
7 | 朝里岳 | 1281m | 北海道 | 35 |
8 | 積丹岳 | 1255m | 北海道 | 34 |
9 | 三段山 | 1744m | 北海道 | 25 |
10 | 水元山 | 280m | 北海道 | 23 |
北海道は藻岩山など、札幌市内の山が安定して人気です。低い山では雪が溶け始めていて、これから登る方が増えていきそうです。
東北地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 安達太良山 | 1700m | 福島 | 80 |
2 | 薬師岳 | 1322m | 福島 | 75 |
3 | 万寿山 | 410m | 岩手 | 70 |
4 | 西風蕃山 | 373m | 宮城 | 64 |
5 | 千歳山 | 471m | 山形 | 60 |
6 | 蕃山 | 355m | 宮城 | 55 |
7 | 泉ヶ岳 | 1172m | 宮城 | 53 |
8 | 富神山 | 402m | 山形 | 52 |
9 | 栗駒山(須川岳) | 1626m | 宮城・岩手 | 49 |
10 | 六郎山 | 510m | 岩手 | 44 |
東北も引き続き安達太良山、薬師岳が人気です。
関東地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高尾山 | 599m | 東京 | 1460 |
2 | 城山(小仏城山) | 670m | 東京・神奈川 | 918 |
3 | 塔ノ岳 | 1491m | 神奈川 | 570 |
4 | 景信山 | 727m | 東京・神奈川 | 559 |
5 | 筑波山(女体山) | 877m | 茨城 | 478 |
6 | 陣馬山 | 855m | 東京・神奈川 | 449 |
7 | 大山 | 1252m | 神奈川 | 414 |
8 | 筑波山(男体山) | 871m | 茨城 | 352 |
9 | 御岳山 | 928m | 東京 | 318 |
10 | 草戸山 | 364m | 東京・神奈川 | 289 |
関東は高尾山周辺の山と丹沢の山、筑波山が人気です。高尾山に登られた方が前週に比べてだいぶ増えています。
甲信越地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 角田山(長者原山) | 482m | 新潟 | 400 |
2 | 弥彦山 | 634m | 新潟 | 253 |
3 | 八方山 | 2005m | 長野 | 204 |
4 | 谷川岳 | 1963m | 新潟 | 171 |
5 | 雲取山 | 2017m | 山梨 | 157 |
6 | 小雲取山 | 1935m | 山梨 | 154 |
7 | ヨモギノ頭 | 1813m | 山梨 | 152 |
8 | 西穂丸山 | 2452m | 長野 | 150 |
9 | 唐松岳 | 2696m | 長野 | 149 |
10 | 七ツ石山 | 1757m | 山梨 | 127 |
甲信越地方は引き続き角田山が 1 位ですが、ランキングに占める標高 1000m 以上の山の数が増えてきました。温かくなり、高い山に登る方が増えてきているようです。
東海地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 猿投山 | 629m | 愛知 | 292 |
2 | 金華山 | 329m | 岐阜 | 255 |
3 | 金時山 | 1212m | 静岡 | 253 |
4 | 鳩吹山 | 313m | 岐阜 | 208 |
5 | 西穂丸山 | 2452m | 岐阜 | 150 |
6 | 神石山 | 325m | 愛知・静岡 | 147 |
7 | 大谷山 | 425m | 岐阜・愛知 | 143 |
8 | 弥勒山 | 436m | 岐阜・愛知 | 140 |
9 | 西穂独標 | 2701m | 岐阜 | 118 |
10 | 明王山 | 380m | 岐阜 | 117 |
東海地方は猿投山が 1 位となりました。猿投山、金華山、金時山、鳩吹山など、各県のよく親しまれた山が登られています。
北陸地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 文殊山 | 363m | 福井 | 167 |
2 | 唐松岳 | 2696m | 富山 | 149 |
3 | 文殊山(奥の院) | 350m | 福井 | 86 |
4 | 鬼ヶ岳 | 533m | 福井 | 77 |
5 | 鞍掛山 | 478m | 石川 | 64 |
6 | 尖山 | 559m | 富山 | 49 |
6 | 猿山 | 332m | 石川 | 49 |
8 | 野伏ヶ岳 | 1674m | 福井 | 47 |
8 | 後山 | 472m | 石川 | 47 |
10 | 天子山 | 572m | 福井 | 45 |
北陸は低山が目立つ一方で、北アルプスの唐松岳が 2 位です。今シーズン最後の雪山を楽しまれているのでしょうか。
近畿地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 金剛山 | 1125m | 大阪・奈良 | 620 |
2 | 高城山 | 693m | 奈良 | 494 |
3 | 葛木岳 | 1125m | 大阪・奈良 | 343 |
4 | 藤原岳 | 1140m | 三重・滋賀 | 272 |
5 | 大文字山 | 465m | 京都 | 262 |
6 | 二上山(雌岳) | 474m | 大阪・奈良 | 255 |
7 | 青根ヶ峰 | 858m | 奈良 | 250 |
8 | 六甲山 | 931m | 兵庫 | 247 |
9 | 入道ヶ岳 | 906m | 三重 | 240 |
10 | 摩耶山 | 702m | 兵庫 | 239 |
近畿地方では前週に比べ全般的に山に登られる方が増えたようです。金剛山が 1 位ですが、 2 位の高城山は吉野の山。お花見登山で登られる方が多かったようです。
中国地方
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 右田ヶ岳 | 426m | 山口 | 105 |
2 | 弥山 | 535m | 広島 | 72 |
3 | 福山 | 302m | 岡山 | 68 |
4 | 大山(弥山) | 1709m | 鳥取 | 63 |
5 | 竜王山 | 614m | 山口 | 56 |
6 | 石船山 | 194m | 山口 | 55 |
7 | 白木山 | 889m | 広島 | 54 |
8 | 要害山 | 27m | 広島 | 53 |
9 | 武田山 | 410m | 広島 | 52 |
10 | 龍ノ口山 | 257m | 岡山 | 47 |
中国地方は前週と 1 位が入れ替わりました。大山はお天気が悪かったため 4 位に後退し、右田ヶ岳など低山に登られた方が多かったようです。
四国
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 紫雲出山 | 352m | 香川 | 94 |
2 | 剣山 | 1955m | 徳島 | 88 |
3 | 石鎚山 | 1972m | 愛媛 | 58 |
4 | 飯野山(讃岐富士) | 422m | 香川 | 50 |
5 | 前社ヶ森 | 1592m | 愛媛 | 46 |
6 | 積善山 | 370m | 愛媛 | 44 |
7 | 剣山 | 1627m | 愛媛 | 43 |
8 | 次郎笈 | 1930m | 徳島 | 39 |
9 | 高尾山 | 261m | 徳島 | 34 |
10 | 皿ヶ嶺 | 1278m | 愛媛 | 31 |
四国も活動日記の数は増えていますが、荒天の影響か 1 位は紫雲出山でした。この週末はまだギリギリ桜が楽しめたようです。
九州
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝満山 | 827m | 福岡 | 249 |
2 | 福智山 | 901m | 福岡 | 188 |
3 | 立花山 | 367m | 福岡 | 156 |
4 | 沓掛山 | 1503m | 大分 | 133 |
5 | 三日月山 | 272m | 福岡 | 125 |
6 | 井原山 | 982m | 佐賀・福岡 | 117 |
7 | 久住山 | 1786m | 大分 | 113 |
8 | 仏頂山 | 869m | 福岡 | 104 |
9 | 皿倉山 | 622m | 福岡 | 100 |
10 | 四方台 | 619m | 福岡 | 98 |
前週 1 位だった福智山は 2 位に後退し、宝満山がトップとなりました。前週は阿蘇の中岳や霧島の韓国岳など熊本や宮崎・鹿児島も人気でしたが、福岡近郊の山に登られた方が多かったようです。
沖縄
ランキング | 山頂 | 標高 | 都道府県 | 活動日記数 |
---|---|---|---|---|
1 | 屋良部岳 | 216m | 沖縄 | 3 |
1 | 於茂登岳 | 526m | 沖縄 | 3 |
3 | 石川岳 | 203m | 沖縄 | 2 |
4 | 嘉津宇岳 | 451m | 沖縄 | 1 |
4 | 古見岳 | 469m | 沖縄 | 1 |
4 | 名護岳 | 345m | 沖縄 | 1 |
4 | バンナ岳 | 230m | 沖縄 | 1 |
4 | 安和岳 | 432m | 沖縄 | 1 |
4 | 多野岳 | 385m | 沖縄 | 1 |
4 | 前嵩 | 263m | 沖縄 | 1 |
沖縄は YAMAP を使われる方が少ないためか入れ替わりが激しいですが、先週は沖縄県の最高峰、於茂登岳が同じく石垣島にある屋良部岳と並んで一位でした。
ランキングに対してご意見・ご感想ございましたらお気軽にご意見・ご要望フォームまでご連絡ください。